Plausible Analytics vs Hotjar
Side-by-side comparison of Plausible Analytics and Hotjar to help you choose the right tool.
Ad Space (728x90)
| Feature | Plausible Analytics | Hotjar |
|---|---|---|
| Pricing | $9-$99/mo | Free / $39-$171/mo |
| Rating | ⭐ 4.7/5 | ⭐ 4.4/5 |
| Categories | analytics | analytics, conversion-optimization |
| Privacy-friendly | ✅ | ❌ |
| No cookies | ✅ | ❌ |
| Lightweight script | ✅ | ❌ |
| Simple dashboard | ✅ | ❌ |
| Goal tracking | ✅ | ❌ |
| Open source | ✅ | ❌ |
| Heatmaps | ❌ | ✅ |
| Session recordings | ❌ | ✅ |
| Surveys | ❌ | ✅ |
| Feedback widgets | ❌ | ✅ |
| Funnels | ❌ | ✅ |
| User interviews | ❌ | ✅ |
Ad Space (728x90)