Fathom Analytics vs Plausible Analytics
Side-by-side comparison of Fathom Analytics and Plausible Analytics to help you choose the right tool.
Ad Space (728x90)
| Feature | Fathom Analytics | Plausible Analytics |
|---|---|---|
| Pricing | $15-$Custom/mo | $9-$99/mo |
| Rating | ⭐ 4.8/5 | ⭐ 4.7/5 |
| Categories | analytics | analytics |
| Privacy-first | ✅ | ❌ |
| Simple dashboard | ✅ | ✅ |
| EU isolation | ✅ | ❌ |
| Event tracking | ✅ | ❌ |
| Uptime monitoring | ✅ | ❌ |
| Email reports | ✅ | ❌ |
| Privacy-friendly | ❌ | ✅ |
| No cookies | ❌ | ✅ |
| Lightweight script | ❌ | ✅ |
| Goal tracking | ❌ | ✅ |
| Open source | ❌ | ✅ |
Ad Space (728x90)